Foreningen Forretssikkerhed
Regnskab 2019 og budget 2020
| Konto | Regnskabspost | REGNSKAB 2019 | BUDGET 2020 |
| INDTÆGTER 1101 | Donationer | 40.207 | 90.000 |
| 1102 | Medlemskontingent og fast månedlig støtte | 166.088 | 200.000 |
| 1109 | Andre indtægter | 35.174 | 35.000 |
| 1120 | LØNREFUSION | 18.495 | 1.000 |
| 259.964 | 326.000 | ||
| Indtægter total | 259.964 | 326.000 | |
| UDGIFTER 1410 | Foreningsformål Løn, brutto | -78.045 | -80.000 |
| 1420 | A-skat og AM-bidrag | -53.901 | -55.000 |
| 1430 | Feriepenge | -13.208 | -14.000 |
| 1440 | Advokatudgifter | -10.820 | -100.000 |
| 1450 | Aktivismestøtte | -200 | -3.000 |
| Foreningsformål Total | -156.174 | ||
| 1620 | Transport og rejser | -164 | -2.000 |
| Rejseomkostninger Total | -164 | -2.000 | |
| 1810 | Forplejning | -92 | -1.000 |
| 1820 | Bankgebyr, indsamlingsnævnet m.m. | -6.527 | -7.000 |
| Administrationsomkostninger Total | -6.619 | -8.000 | |
| Udgifter total | -162.957 | -262.000 | |
| Resultat | 97.007 | 64.000 |
